Lønartalva galdandi frá 1.mai 2010
Lønartalva millum S&K og FAG - galdandi frá 1. mai 2010
| Lønarbólkur 1: Ungdómar. Løn % av 1. ári í lønarbólki 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ár | Mánaðarløn | Eftirløn 12,65% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yvirtíð 100% |
| 14/15 ár: 50% | 8,608.40 | 1,088.96 | 49.66 | 67.05 | 79.46 | 99.33 |
| 16/17 ár: 75% | 12,912.60 | 1,633.44 | 74.50 | 100.57 | 119.20 | 148.99 |
| Lønarbólkur 2: Fólk við yrkiskunnleika og ófaklærd 18 ár og eldri | ||||||
| Viðmerking: Ikki yrkislærdir klinikassistentar byrja í lønarbólki 2, stig 1. | ||||||
| Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 12,65% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yvirtíð 100% |
| 1. | 17,216.79 | 2,177.92 | 99.33 | 134.09 | 158.93 | 198.66 |
| 2. | 17,548.61 | 2,219.90 | 101.24 | 136.68 | 161.99 | 202.49 |
| 3. | 18,181.85 | 2,300.00 | 104.90 | 141.61 | 167.84 | 209.79 |
| 4. | 18,816.30 | 2,380.26 | 108.56 | 146.55 | 173.69 | 217.12 |
| 5. | 18,889.37 | 2,389.51 | 108.98 | 147.12 | 174.37 | 217.96 |
| 6. | 18,962.44 | 2,398.75 | 109.40 | 147.69 | 175.04 | 218.80 |
| 7. | 19,035.49 | 2,407.99 | 109.82 | 148.26 | 175.72 | 219.64 |
| 8. | 19,108.56 | 2,417.23 | 110.24 | 148.83 | 176.39 | 220.49 |
| 9. | 19,181.63 | 2,426.48 | 110.67 | 149.40 | 177.06 | 221.33 |
| 10. | 19,254.69 | 2,435.72 | 111.09 | 149.97 | 177.74 | 222.17 |
| 11. | 19,327.76 | 2,444.96 | 111.51 | 150.54 | 178.41 | 223.02 |
| 12. | 19,400.81 | 2,454.20 | 111.93 | 151.11 | 179.09 | 223.86 |
| 13. | 19,473.88 | 2,463.45 | 112.35 | 151.67 | 179.76 | 224.70 |
| 14. | 19,546.95 | 2,472.69 | 112.77 | 152.24 | 180.44 | 225.55 |
| Lønarbólkur 3: Lærlingar. Løn % av 1. ári í lønarbólki 4 | ||||||
| Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 12,65% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yvirtíð 100% |
| 1. árið 40% | 7,814.89 | 988.58 | 45.09 | 152.17 | 180.35 | 225.43 |
| 2. árið 50% | 9,768.61 | 1,235.73 | 56.36 | 152.17 | 180.35 | 225.43 |
| 3. árið 55% | 10,745.47 | 1,359.30 | 61.99 | 152.17 | 180.35 | 225.43 |
| 4. árið 60 % | 11,722.33 | 1,482.87 | 67.63 | 152.17 | 180.35 | 225.43 |
| Lønarbólkur 4: Fólk við lærlingaupplæring | ||||||
| Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 12,65% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yvirtíð 100% |
| 1. | 19,537.21 | 2,471.46 | 112.72 | 152.17 | 180.35 | 225.43 |
| 2. | 19,789.29 | 2,503.35 | 114.17 | 154.13 | 182.67 | 228.34 |
| 3. | 20,024.32 | 2,533.08 | 115.53 | 155.96 | 184.84 | 231.05 |
| 4. | 20,276.39 | 2,564.96 | 116.98 | 157.92 | 187.17 | 233.96 |
| 5. | 20,529.69 | 2,597.01 | 118.44 | 159.90 | 189.51 | 236.89 |
| 6. | 20,763.49 | 2,626.58 | 119.79 | 161.72 | 191.67 | 239.58 |
| 7. | 21,016.79 | 2,658.62 | 121.25 | 163.69 | 194.00 | 242.51 |
| 8. | 21,223.81 | 2,684.81 | 122.45 | 165.30 | 195.92 | 244.89 |
| 9. | 21,430.84 | 2,711.00 | 123.64 | 166.92 | 197.83 | 247.28 |
| 10. | 21,637.86 | 2,737.19 | 124.84 | 168.53 | 199.74 | 249.67 |
| 11. | 21,844.87 | 2,763.38 | 126.03 | 170.14 | 201.65 | 252.06 |
| 12. | 22,051.76 | 2,789.55 | 127.22 | 171.75 | 203.56 | 254.45 |
| 13. | 22,258.91 | 2,815.75 | 128.42 | 173.37 | 205.47 | 256.84 |
| 14. | 22,465.94 | 2,841.94 | 129.61 | 174.98 | 207.38 | 259.23 |
| Lønarbólkur 5: Millumteknikarar | ||||||
| Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 12,65% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yvirtíð 100% |
| 1. | 20,529.69 | 2,597.01 | 118.44 | 159.90 | 189.51 | 236.89 |
| 2. | 20,763.70 | 2,626.61 | 119.79 | 161.72 | 191.67 | 239.59 |
| 3. | 21,016.79 | 2,658.62 | 121.25 | 163.69 | 194.00 | 242.51 |
| 4. | 21,223.81 | 2,684.81 | 122.45 | 165.30 | 195.92 | 244.89 |
| 5. | 21,430.84 | 2,711.00 | 123.64 | 166.92 | 197.83 | 247.28 |
| 6. | 21,637.86 | 2,737.19 | 124.84 | 168.53 | 199.74 | 249.67 |
| 7. | 21,844.87 | 2,763.38 | 126.03 | 170.14 | 201.65 | 252.06 |
| 8. | 22,051.89 | 2,789.56 | 127.22 | 171.75 | 203.56 | 254.45 |
| 9. | 22,258.91 | 2,815.75 | 128.42 | 173.37 | 205.47 | 256.84 |
| 10. | 22,465.94 | 2,841.94 | 129.61 | 174.98 | 207.38 | 259.23 |
| 11. | 22,672.96 | 2,868.13 | 130.81 | 176.59 | 209.29 | 261.62 |
| 12. | 22,879.97 | 2,894.32 | 132.00 | 178.20 | 211.20 | 264.00 |
| 13. | 23,086.99 | 2,920.50 | 133.20 | 179.82 | 213.11 | 266.39 |
| 14. | 23,294.01 | 2,946.69 | 134.39 | 181.43 | 215.03 | 268.78 |
Millumteknikarar eru:
Teknikaraútbúgvingar á framhaldsstøði sum umfata vinnuførleikagevandi teknikaraútbúgvingar, sum útbúgvingarliga og vinnuliga metast at liggja í millum yrkisútbúgvingar og verkfrøðingaútbúgvingina.
Forskotin tíð
- Kl. 19.30 - 20.30
- Kl. 20.30 - 24.00
- Leygardag kl. 14.30 - 24.00
- Sunnu- og halgid. Kl. 6.30 - 24.00
- Allar dagar kl. 24.00 - 06.30
Yvirtíð
- Yvirtíð 35%: Fyrstu 3 tímarnar30
- Yvirtíð 60%: 4. tími og fylgjandi
- Yvirtíð 100%: Sunnu- og halgidagar
Viðbøtur
Viðbøturnar til lærlingar og ung undir 18 ár verða útgoldnar lutvíst í mun til lønina.
Samband
- S & K Felagið
- Postsmoga 1378
- Traðavegur 20
- FO-110 Tórshavn
- Tlf. 66 60 60
- Fax 66 60 61
- skfelag@skfelag.fo











