Lønartalva galdandi frá 1.mai 2007
Lønartalva millum S&K og FAG - galdandi frá 1. mai 2007
| Lønarbólkur 1: Ungdómar. Løn % av 1. ári í lønarbólki 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ár | Mánaðarløn | Eftirløn 7,95% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
| 14/15 ár: 50% | 8.100,18 | 643,96 | 46,73 | 63,09 | 74,77 | 93,47 |
| 16/17 ár: 75% | 12.150,27 | 965,95 | 70,10 | 94,63 | 112,16 | 140,20 |
| Lønarbólkur 2: Fólk við yrkiskunnleika og ófaklærd 18 ár og eldri | ||||||
| Viðmerking: Ikki yrkislærdir klinikassistentar byrja í lønarbólki 2, stig 1. | ||||||
| Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 7,95% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
| 1. | 16.200,35 | 1.287,93 | 93,47 | 126,18 | 149,54 | 186,93 |
| 2. | 16.512,58 | 1.312,75 | 95,27 | 128,61 | 152,43 | 190,53 |
| 3. | 17.108,43 | 1.360,12 | 98,70 | 133,25 | 157,93 | 197,41 |
| 4. | 17.705,43 | 1.407,58 | 102,15 | 137,90 | 163,44 | 204,30 |
| 5. | 17.774,18 | 1.413,05 | 102,55 | 138,44 | 164,07 | 205,09 |
| 6. | 17.842,94 | 1.418,51 | 102,94 | 138,97 | 164,71 | 205,88 |
| 7. | 17.911,67 | 1.423,98 | 103,34 | 139,51 | 165,34 | 206,68 |
| 8. | 17.980,43 | 1.429,44 | 103,74 | 140,04 | 165,98 | 207,47 |
| 9. | 18.049,19 | 1.434,91 | 104,13 | 140,58 | 166,61 | 208,26 |
| 10. | 18.117,93 | 1.440,38 | 104,53 | 141,11 | 167,25 | 209,06 |
| 11. | 18.186,69 | 1.445,84 | 104,93 | 141,65 | 167,88 | 209,85 |
| 12. | 18.255,43 | 1.451,31 | 105,32 | 142,18 | 168,51 | 210,64 |
| 13. | 18.324,19 | 1.456,77 | 105,72 | 142,72 | 169,15 | 211,44 |
| 14. | 18.392,95 | 1.462,24 | 106,12 | 143,26 | 169,78 | 212,23 |
| Lønarbólkur 3: Lærlingar. Løn % av 1. ári í lønarbólki 4 | ||||||
| Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 7,95% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð100% |
| 1. árið 40% | 7.353,51 | 584,60 | 42,42 | 143,18 | 169,70 | 212,12 |
| 2. árið 50% | 9.191,89 | 730,76 | 53,03 | 143,18 | 169,70 | 212,12 |
| 3. árið 55% | 10.111,08 | 803,83 | 58,33 | 143,18 | 169,70 | 212,12 |
| 4. árið 60 % | 11.030,27 | 876,91 | 63,64 | 143,18 | 169,70 | 212,12 |
| Lønarbólkur 4: Fólk við lærlingaupplæring | ||||||
| Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 7,95% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð100% |
| 1. | 18.383,78 | 1.461,51 | 106,06 | 143,18 | 169,70 | 212,12 |
| 2. | 18.620,98 | 1.480,37 | 107,43 | 145,03 | 171,89 | 214,86 |
| 3. | 18.842,13 | 1.497,95 | 108,71 | 146,75 | 173,93 | 217,41 |
| 4. | 19.079,32 | 1.516,81 | 110,08 | 148,60 | 176,12 | 220,15 |
| 5. | 19.317,66 | 1.535,75 | 111,45 | 150,46 | 178,32 | 222,90 |
| 6. | 19.537,66 | 1.553,24 | 112,72 | 152,17 | 180,35 | 225,44 |
| 7. | 19.776,01 | 1.572,19 | 114,09 | 154,03 | 182,55 | 228,19 |
| 8. | 19.970,81 | 1.587,68 | 115,22 | 155,54 | 184,35 | 230,44 |
| 9. | 20.165,61 | 1.603,17 | 116,34 | 157,06 | 186,15 | 232,68 |
| 10. | 20.360,41 | 1.618,65 | 117,47 | 158,58 | 187,95 | 234,93 |
| 11. | 20.555,20 | 1.634,14 | 118,59 | 160,10 | 189,74 | 237,18 |
| 12. | 20.749,88 | 1.649,62 | 119,71 | 161,61 | 191,54 | 239,43 |
| 13. | 20.944,80 | 1.665,11 | 120,84 | 163,13 | 193,34 | 241,68 |
| 14. | 21.139,60 | 1.680,60 | 121,96 | 164,65 | 195,14 | 243,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lønarbólkur 5: Millumteknikarar | ||||||
| Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 7,95% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð100% |
| 1. | 19.317,66 | 1.535,75 | 111,45 | 150,46 | 178,32 | 222,90 |
| 2. | 19.537,86 | 1.553,26 | 112,72 | 152,17 | 180,35 | 225,44 |
| 3. | 19.776,01 | 1.572,19 | 114,09 | 154,03 | 182,55 | 228,19 |
| 4. | 19.970,81 | 1.587,68 | 115,22 | 155,54 | 184,35 | 230,44 |
| 5. | 20.165,61 | 1.603,17 | 116,34 | 157,06 | 186,15 | 232,68 |
| 6. | 20.360,41 | 1.618,65 | 117,47 | 158,58 | 187,95 | 234,93 |
| 7. | 20.555,20 | 1.634,14 | 118,59 | 160,10 | 189,74 | 237,18 |
| 8. | 20.750,00 | 1.649,63 | 119,71 | 161,61 | 191,54 | 239,43 |
| 9. | 20.944,80 | 1.665,11 | 120,84 | 163,13 | 193,34 | 241,68 |
| 10. | 21.139,60 | 1.680,60 | 121,96 | 164,65 | 195,14 | 243,92 |
| 11. | 21.334,40 | 1.696,08 | 123,09 | 166,17 | 196,94 | 246,17 |
| 12. | 21.529,19 | 1.711,57 | 124,21 | 167,68 | 198,73 | 248,42 |
| 13. | 21.723,98 | 1.727,06 | 125,33 | 169,20 | 200,53 | 250,67 |
| 14. | 21.918,78 | 1.742,54 | 126,46 | 170,72 | 202,33 | 252,91 |
Millumteknikarar eru:
Teknikaraútbúgvingar á framhaldsstøði sum umfata vinnuførleikagevandi teknikaraútbúgvingar,sum útbúgvingarliga og vinnuliga metast at liggja í millum yrkisútbúgvingar og verkfrøðingaútbúgvingina.
Forskotin tíð
- Kl. 19.30 - 20.30
- Kl. 20.30 - 24.00
- Leygardag kl. 14.30 - 24.00
- Sunnu- og halgid. Kl. 6.30 - 24.00
- Allar dagar kl. 24.00 - 06.30
Yvirtíð
- Yvirtíð 35%: Fyrstu 3 tímarnar
- Yvirtíð 60%: 4. tími og fylgjandi
- Yvirtíð 100%: Sunnu- og halgidagar
Viðbøtur
- Viðbøturnar til lærlingar og ung undir 18 ár verða útgoldnar lutvíst í mun til lønina.
Samband
- S & K Felagið
- Postsmoga 1378
- Traðavegur 20
- FO-110 Tórshavn
- Tlf. 66 60 60
- Fax 66 60 61
- skfelag@skfelag.fo











